2021 Standings
Key P = Pole Point L = Fastest Lap Point Drop = Lowest Scoring round is dropped, in effect after round 3
| Pos | No. | Team | Class | R1 | P | L | R2 | P | L | R3 | P | L | R4 | P | L | R5 | P | L | R6 | P | L | Drop | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Helicopter Services | Super | 50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | 34 | 1 | 50 | 1 | 1 | 46 | 34 | 253 | |||||
| 2 | 1 | Custom Rods | Super | 44 | 1 | 46 | 44 | 1 | 46 | 1 | 46 | 50 | 1 | 1 | 44 | 237 | |||||||
| 3 | 4 | Team Spectre | Super | 42 | 44 | 46 | 50 | 30 | 42 | 30 | 224 | ||||||||||||
| 4 | 3 | GKD | Super | 41 | 23 | 42 | 44 | 44 | 44 | 23 | 215 | ||||||||||||
| 5 | 33 | Universal Racing | Clubman | 36 | 40 | 40 | 42 | 33 | 38 | 33 | 196 | ||||||||||||
| 6 | 30 | March Racing | Clubman | 39 | 39 | 37 | 30 | 38 | 39 | 30 | 192 | ||||||||||||
| 7 | 32 | BMH Racing | Clubman | 33 | 36 | 38 | 33 | 42 | 34 | 33 | 183 | ||||||||||||
| 8 | 7 | D.A.D | Super | 38 | 25 | 41 | 35 | 41 | 0 | 0 | 180 | ||||||||||||
| 9 | 31 | Burton Power Racing | Clubman | 18 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 179 | ||||||||||||
| 10 | 15 | Monkey MotorSport | Super | 19 | 41 | 17 | 41 | 37 | 40 | 17 | 178 | ||||||||||||
| 11 | 5 | Zingrae | Super | 20 | 42 | 30 | 37 | 39 | 25 | 20 | 173 | ||||||||||||
| 12 | 36 | KA Racing | Clubman | 22 | 34 | 19 | 39 | 34 | 37 | 19 | 166 | ||||||||||||
| 13 | 54 | Monkey Monkey | Clubman | 27 | 38 | 24 | 31 | 32 | 35 | 24 | 163 | ||||||||||||
| 14 | 10 | RaeZing | Super | 37 | 28 | 18 | 25 | 31 | 41 | 18 | 162 | ||||||||||||
| 15 | 38 | Team Eyrie Also | Clubman | 34 | 26 | 29 | 38 | 29 | 30 | 26 | 160 | ||||||||||||
| 16 | 40 | Team Allessia | Clubman | 29 | 33 | 22 | 0 | 28 | 31 | 0 | 143 | ||||||||||||
| 17 | 66 | Racing Wolf | Clubman | 0 | 31 | 20 | 32 | 23 | 29 | 0 | 135 | ||||||||||||
| 18 | 42 | NRK Racing | Clubman | 26 | 32 | 27 | 0 | 24 | 24 | 0 | 133 | ||||||||||||
| 19 | 41 | Too Many Pies | Clubman | 17 | 29 | 21 | 29 | 25 | 26 | 17 | 130 | ||||||||||||
| 20 | 59 | Red Spider Racing | Clubman | 28 | 0 | 25 | 27 | 21 | 28 | 0 | 129 | ||||||||||||
| 21 | 55 | ST Racing | Clubman | 24 | 27 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 104 | ||||||||||||
| 22 | 48 | Grabex | Clubman | 31 | 0 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | 92 | ||||||||||||
| 23 | 69 | Lotus Monkeys | Clubman | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 33 | 0 | 87 | ||||||||||||
| 24 | 49 | Racing Pointlessly | Clubman | 23 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||||||||||
| 25 | 64 | Grabex 2 | Clubman | 0 | 0 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | 61 | ||||||||||||
| 26 | 60 | Modernised Azure | Clubman | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||||||||||
| 27 | 13 | Red Hasse Racing | Super | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||
| 28 | 16 | Modernised Gold | Super | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
| 29 | 67 | Haase Modernised Racing | Clubman | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||
| 30 | 45 | Pealam Racing | Clubman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 31 | 69 | Monkey Monkey Monkey | Clubman | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 32 | 34 | KASH Bandits | Clubman | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 33 | 58 | Lamigos | Clubman | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||
| 34 | 61 | Modernised Papaya | Clubman | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||
| 35 | 61 | Modernised Cyan | Clubman | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||
| 36 | 68 | Modernised Lime | Clubman | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||
| DSQ | 43 | 3SF | Clubman | 35 | 37 | 34 | 40 | 27 | 0 | 0 | DSQ | ||||||||||||
| DSQ | 63 | No F's Given | Clubman | 0 | 30 | 33 | 0 | 40 | 0 | 0 | DSQ |
| Pos | No. | Team | Class | R1 | P | L | R2 | P | L | R3 | P | L | R4 | P | L | R5 | P | L | R6 | P | L | Drop | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Universal Racing | Clubman | 46 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 39 | 46 | 39 | 244 | ||||||||||
| 2 | 30 | March Racing | Clubman | 50 | 1 | 46 | 42 | 37 | 44 | 50 | 37 | 233 | |||||||||||
| 3 | 32 | BMH Racing | Clubman | 41 | 41 | 44 | 1 | 1 | 40 | 50 | 1 | 1 | 40 | 40 | 220 | ||||||||
| 4 | 31 | Burton Power Racing | Clubman | 28 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 28 | 206 | ||||||||||||
| 5 | 36 | KA Racing | Clubman | 30 | 1 | 39 | 25 | 44 | 40 | 44 | 1 | 1 | 25 | 200 | |||||||||
| 6 | 54 | Monkey Monkey | Clubman | 35 | 44 | 30 | 38 | 38 | 41 | 30 | 196 | ||||||||||||
| 7 | 38 | Team Eyrie Also | Clubman | 42 | 32 | 35 | 42 | 37 | 36 | 32 | 192 | ||||||||||||
| 8 | 40 | Team Allessia | Clubman | 37 | 38 | 28 | 0 | 36 | 37 | 0 | 176 | ||||||||||||
| 9 | 66 | Racing Wolf | Clubman | 26 | 36 | 26 | 39 | 31 | 35 | 26 | 167 | ||||||||||||
| 10 | 42 | NRK Racing | Clubman | 34 | 37 | 33 | 0 | 32 | 31 | 0 | 167 | ||||||||||||
| 11 | 59 | Red Spider Racing | Clubman | 36 | 0 | 31 | 34 | 29 | 34 | 0 | 164 | ||||||||||||
| 12 | 41 | Too Many Pies | Clubman | 27 | 34 | 27 | 36 | 33 | 32 | 27 | 162 | ||||||||||||
| 13 | 55 | ST Racing | Clubman | 32 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 131 | ||||||||||||
| 14 | 48 | Grabex | Clubman | 39 | 0 | 46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 115 | ||||||||||||
| 15 | 69 | Lotus Monkeys | Clubman | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 39 | 0 | 109 | |||||||||||
| 16 | 49 | Racing Pointlessly | Clubman | 31 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||||||||
| 17 | 64 | Grabex 2 | Clubman | 0 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 0 | 73 | ||||||||||||
| 18 | 60 | Modernised Azure | Clubman | 29 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||
| 19 | 67 | Haase Moderinsed Racing | Clubman | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
| 20 | 34 | KASH Bandits | Clubman | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||
| 21 | 45 | Pelam Racing | Clubman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | ||||||||||||
| 22 | 58 | Lamigos | Clubman | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||||
| 23 | 69 | Monkey Monkey Monkey | Clubman | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||
| 24 | 61 | Modernised Papaya | Clubman | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||||
| 25 | 61 | Modernised Cyan | Clubman | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||
| 26 | 68 | Mondernised Lime | Clubman | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||
| DSQ | 43 | 3SF | Clubman | 44 | 42 | 39 | 46 | 1 | 35 | 0 | 0 | DSQ | |||||||||||
| DSQ | 63 | No F's Given | Clubman | 25 | 35 | 38 | 0 | 46 | 0 | 0 | DSQ |
